Size Chart
Women's Size Chart
US Size | LM Size | Bust (inch) | Waist (inch) | Hip (inch) | |
XS | 0-2 | 30 | 30" | 24" | 34" |
S | 4-6 | 34 | 34" | 27" | 37" |
M | 8-10 | 36 | 36" | 29" | 39" |
L | 12 | 38 | 38" | 31" | 41" |
XL | 14 | 40 | 40" | 33" | 43" |
2XL | 16 | 42 | 42" | 35" | 45" |
Men's Size Chart
US Size | LM Size | Chest (inch) |
XS | 32 | 30"-32" |
S | 36 | 34"-36" |
M | 40 | 38"-40" |
L | 44 | 42"-44" |
XL | 48 | 46"-48" |
2XL | 52 | 50"-52" |